K dispozícii je 14km denne upravovaných tratí, ktoré sú v prípade potreby zasnežované technickým snehom technológiou od spoločnosti Johnson Controls .
Milovníkov adrenalínových disciplín určite poteší free-ride zóna a taktiež snowboard park s množstvom skokov a prekážok, ktorý je vybavený vlastným vlekom.
Pre fanúšikov bežeckého lyžovania sú pripravené trate v dĺžke 10 km.
Podrobné informácie o zjazdových tratiach
Zjazdovka | Stav | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Sneh (cm) | Snehové podmienky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pretekárska Super G | 2800 | 640 | 30- 40 | zatvorená | ||
2 Pretekárska II. | 2950 | 648 | 0 | zatvorená | ||
3 Turistická | 4020 | 648 | 0 | zatvorená | ||
4 Pretekárska zjazd | 1600 | 382 | 0 | zatvorená | ||
5 Pretekárska III. | 1750 | 382 | 0 | zatvorená | ||
7 Cvičná I. | 360 | 69 | 0 | zatvorená | ||
8 Detská I. | 20 | 3 | 0 | zatvorená | ||
9 Cvičná II. | 400 | 72 | 30 | zatvorená |
Obtiažnosť
ľahká
stredná
ťažká