Stredisko SKI PARK Kubínska hoľa z rozhodnutia vlády Slovenskej republiky od 1.1.2021 dočasne ZATVORENÉ .
Milí návštevníci nášho strediska!
Keďže od minulého roka všetci prechádzame ťažkou skúškou a príprava zjazdových tratí a úprava parkovísk či príjazdovej cesty do strediska nás doteraz stála nemalé úsilie, ale aj značné finančné prostriedky, chceli by sme Vám dať do pozornosti, že od 20. januára 2021 do ukončenia obmedzenia prevádzky bude parkovisko spoplatnené symbolickým poplatkom 5,- eur. Chceme Vám ponúknuť čo najlepší zážitok, a preto budeme zjazdovku priebežne upravovať, aby ste mohli chodiť na Kubínsku a užívať si benefity strediska aj naďalej aspoň v takomto obmedzenom režime.
Napriek všetkému veríme, že Vás budeme môcť čoskoro privítať na našich zjazdovkách!
Aktuálny stav zjazdoviek
Zjazdovka | Stav | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Sneh (cm) | Snehové podmienky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pretekárska Super G | 2800 | 640 | 30- 40 | zatvorená | ||
2 Pretekárska II. | 2950 | 648 | 0 | zatvorená | ||
3 Turistická | 4020 | 648 | 0 | zatvorená | ||
4 Pretekárska zjazd | 1600 | 382 | 0 | zatvorená | ||
5 Pretekárska III. | 1750 | 382 | 0 | zatvorená | ||
7 Cvičná I. | 360 | 69 | 0 | zatvorená | ||
8 Detská I. | 20 | 3 | 0 | zatvorená | ||
9 Cvičná II. | 400 | 72 | 30 | zatvorená |
V čase od 16:00 do 8:00 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom.
Aktuálny stav lanoviek
Názov ODZH | Stav | Časť | Kapacita (osôb/hod.) | Dĺžka ODHZ |
---|---|---|---|---|
A. 4-sedačková lanovka TSF 4 - UNIFIX | Dolná časť | 2 000 | 1 332 m | |
B. 4-sedačková lanovka SLF4P | Horná časť | 2 000 | 1 050 m | |
C. Vlek H – 210 L | Dolná časť | 900 | 1 250 m | |
D. Vlek H – 210 P | Dolná časť | 900 | 1 250 m | |
E. Vlek H – 210 L | Horná časť | 850 | 1 500 m | |
F. Vlek H – 210 P | Horná časť | 850 | 1 500 m | |
G. Vlek H – 130 | Horná časť | 900 | 1 200 m | |
H. Vlek P | Dolná časť | 280 | 360 m | |
J. Vlek P | Dolná časť | 350 | 400 m | |
K. Bežiaci pás(lyžiarska škola) | Dolná časť | 100 | 15 m | |
Zipline | Dolná časť | 10 | 1234 m |
Bežecké trate
Trať | Dĺžka | Stav | Snehové podmienky |
---|---|---|---|
Bežecká trať | 5+5 km | zatvorené |